| Mărime Producător | Echivalent Mărime EU | Lungime picior (cm) | Lungime picior (mm) |
| 35 | 35 EU | 22,5 cm | 225 mm |
| 36 | 36 EU | 23,0 cm | 230 mm |
| 37 | 37 EU | 23,5 cm | 235 mm |
| 38 | 38 EU | 24,0 cm | 240 mm |
| 39 | 39 EU | 24,5 cm | 245 mm |
| 40 | 40 EU | 25,0 cm | 250 mm |
| 41 | 41 EU | 25,5 cm | 255 mm |
| 42 | 42 EU | 26,0 cm | 260 mm |
| 43 | 43 EU | 26,5 cm | 265 mm |
| 44 | 44 EU | 27,0 cm | 270 mm |
| 45 | 45 EU | 27,5 cm | 275 mm |
| 46 | 46 EU | 28,0 cm | 280 mm |
| 47 | 47 EU | 28,5 cm | 285 mm |
| 48 | 48 EU | 29,0 cm | 290 mm |
Recomandări privind Măsurarea:
-
Cum măsurați: Așezați talpa pe o foaie de hârtie lipită de perete și marcați cel mai îndepărtat punct al degetelor. Măsurați distanța în centimetri.
-
Picioare umflate sau cu pansamente/ortoze: Datorită sistemului de închidere cu scai (arici) reglabil, lățimea se ajusta foarte ușor. Dacă piciorul prezintă edeme accentuate (este foarte umflat) sau purtați șosete groase/ortopedice, este recomandat să alegeți cu 1 mărime mai mare.
-
Toleranță: Măsurătorile pot avea o marjă tehnică de 0,3–0,5 cm.